看護師(常勤)
募集職種 | 看護師 |
---|---|
勤務時間 | [日勤] 8:30〜17:00 [夜勤]16:30〜 9:00(月5回程度) |
賃金 | 335,600円〜398,600円(夜勤手当5回含む) ※規定により夜勤手当・住宅手当・家族手当支給あり ※交通費規程支給 |
休日等 | 4週8休(勤務表による交代制) 夏季休暇・リフレッシュ休暇 有給休暇は入職3ヵ月後より発生します |
昇給賞与 | [昇給]年1回4月 [賞与]年2回 基本給×4.38ヵ月(前年度実績) |
その他の労働条件等 | 雇用保険・健康保険・厚生年金保険・労働保険・退職金制度あり(勤続3年以上) |
福利厚生 | ワクチン接種無料・健康増進費支給・乳がん検診補助 |
看護師(パート)
募集職種 | 看護師 |
---|---|
勤務時間 | 8:30〜17:00 の間の4時間以上 |
賃金 | 時給1,630円〜1,680円 ※交通費規程支給 |
休日等 | 4週8休(勤務表による交代制) 有給休暇は入職6ヵ月後より発生します |
昇給賞与 | [昇給]あり [賞与]あり 年2回 |
その他の労働条件等 | 契約労働時間による |
福利厚生 | ワクチン接種無料 |
看護補助(ケアワーカー)(常勤)
募集職種 | 看護補助 |
---|---|
勤務時間 | @ 8:30〜17:00 A 7:00〜15:30 B16:30〜 9:00(仮眠あり) ※シフトによる |
賃金 | 介護福祉士:180,600円〜 介護職員初任者・実務者:170,600円〜 無資格:165,600円〜 ※規定により夜勤手当・住宅手当・家族手当支給あり ※勤務状況に応じて早番手当・精勤手当の支給あり ※交通費規程支給 |
休日等 | 4週8休(勤務表による交代制) 夏季休暇・リフレッシュ休暇 有給休暇は入職3ヵ月後より発生します |
昇給賞与 | [昇給]年1回4月 [賞与]年2回 基本給×4.38ヵ月(前年度実績) |
その他の労働条件等 | 雇用保険・健康保険・厚生年金保険・労働保険・退職金制度あり(勤続3年以上) |
福利厚生 | ワクチン接種無料・健康増進費支給・乳がん検診補助 |
アメニティスタッフ(パート)
募集職種 | アメニティスタッフ |
---|---|
勤務時間 | 1日2時間以上 ・ 週2日以上 |
業務内容 | シーツ交換や物品補充、環境整備などのサポート業務 |
賃金 | 1,020円〜1,060円 ※交通費規程支給 |
昇給賞与 | [賞与]あり 年2回 (前年度実績あり) |
その他の労働条件等 | 契約労働時間による |
福利厚生 | ワクチン接種無料・乳がん検診補助 |
作業療法士
募集職種 | 作業療法士 |
---|---|
勤務時間 | [日勤] 8:30〜17:00 [早番] 7:15〜15:45 [遅番]10:45〜19:15 |
賃金 | 230,100円〜 ※土・日・祝日を含むシフト制勤務に従事する場合、別途月額17,000円支給 ※勤務状況に応じて早番、遅番手当・精勤手当の支給あり ※規定により住宅手当・家族手当支給あり ※交通費規程支給 |
休日等 | 週休2日制 令和6年度休日日数122日 夏季休暇・リフレッシュ休暇 有給休暇は入職3ヵ月後より発生します |
昇給賞与 | [昇給]年1回4月 [賞与]年2回 基本給×4.38ヵ月(前年度実績) |
その他の労働条件等 | 雇用保険・健康保険・厚生年金保険・労働保険・退職金制度あり(勤続3年以上) |
福利厚生 | ワクチン接種無料・健康増進費支給・乳がん検診補助・勤続15年金一封 |
言語聴覚士(常勤・非常勤)
募集職種 | 言語聴覚士 |
---|---|
勤務時間 | 〔日勤〕 8:30〜17:00 |
賃金 | 〔常勤〕230,100円〜 ※土日祝日を含むシフト制勤務に従事する場合、別途月額17,000円支給 ※勤務状況に応じて精勤手当の支給あり ※規定により住宅手当・家族手当支給あり ※交通費規程支給 〔非常勤〕時給1,630円〜 |
休日等 | 週休2日制 令和6年度休日日数122日 夏季休暇・リフレッシュ休暇 有給休暇は入職3ヵ月後より発生します |
昇給賞与 | [昇給]年1回4月 [賞与]年2回 基本給×4.38ヵ月(前年度実績) |
その他の労働条件等 | 雇用保険・健康保険・厚生年金保険・労働保険・退職金制度あり(勤続3年以上) |
福利厚生 | ワクチン接種無料・健康増進費支給・乳がん検診補助・勤続15年金一封 |
労働施策総合推進法に基づく中途採用比率の公表
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|
労働施策総合推進法に基づく 中途採用比率の公表 |
68% | 94% | 87% |
女性の活躍に関する情報公開
正規労働者 | 72.3 |
---|---|
非正規労働者 | 115.4 |
全ての労働者 | 75.0 |
正規労働者 | 93.1 |
---|---|
非正規労働者 | 115.4 |
全ての労働者 | 95.6 |